ACQUISTIAMO LA TUA AUTO

Nuova SEAT Tarraco

Nuova Tarraco
Nuova Tarraco

Nuova Tarraco

Nuova Tarraco

Promozioni Nuova SEAT Tarraco Tua da 409€ al mese*

Tarraco

Nuova SEAT Tarraco Tua da 409€ al mese*

Inclusi 4 anni di Garanzia.

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo servizioclienti@gruppoautoequipe.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di AutoequipeV2 S.p.A. per finalità di marketing come indicato dall’Informativa Privacy, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

Why not now?

Nella vita non si può aspettare. Bisogna agire. Nuovo SUV SEAT Tarraco offre un design e una tecnologia all’avanguardia. Così niente ti potrà fermare.

Nuova Tarraco 01
Why not now?
Non hai più scuse.

Troppo tardi? Troppo difficile? Non più. Con SEAT Tarraco e le sue dotazioni tecnologiche all’avanguardia ogni tua giornata diventa molto più facile.

Nuova Tarraco 02
Non hai più scuse.
La tua SEAT, in tasca.

Con i servizi SEAT CONNECT puoi interagire con la tua SEAT direttamente dal tuo smartphone.

Nuova Tarraco 03
La tua SEAT, in tasca.

Scopri tutte le versioni disponibili di Nuova SEAT Tarraco

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
Tarraco 1.4 e-hybrid Xcellence dsg Ibrido benzina 110 KW (150 CV) 1395 cc 37 g/Km (WLTP) Euro 6-AP € 45.750
Tarraco 1.4 e-hybrid FR dsg Ibrido benzina 110 KW (150 CV) 1395 cc 37 g/Km (WLTP) Euro 6-AP € 47.050
Tarraco 1.5 tsi Business 150cv Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 165 g/Km (WLTP) Euro 6a 6.30 l/100 Km € 33.900
Tarraco 1.5 tsi Business 150cv 7p.ti Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 165 g/Km (WLTP) Euro 6a 6.60 l/100 Km € 34.750
Tarraco 1.5 tsi Business 150cv dsg Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 178 g/Km (WLTP) Euro 6-DG 5.80 l/100 Km € 36.150
Tarraco 1.5 tsi Business 150cv dsg 7p.ti Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 178 g/Km (WLTP) Euro 6-DG 5.80 l/100 Km € 37.000
Tarraco 1.5 tsi Style 150cv Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 165 g/Km (WLTP) Euro 6a 6.30 l/100 Km € 32.000
Tarraco 1.5 tsi Style 150cv 7p.ti Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 165 g/Km (WLTP) Euro 6a 6.60 l/100 Km € 32.850
Tarraco 1.5 tsi Style 150cv dsg Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 178 g/Km (WLTP) Euro 6-DG 5.80 l/100 Km € 34.250
Tarraco 1.5 tsi Style 150cv dsg 7p.ti Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 178 g/Km (WLTP) Euro 6-DG 5.80 l/100 Km € 35.100
Tarraco 1.5 tsi Xcellence 150cv Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 165 g/Km (WLTP) Euro 6a 6.30 l/100 Km € 37.200
Tarraco 1.5 tsi Xcellence 150cv 7p.ti Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 165 g/Km (WLTP) Euro 6a 6.60 l/100 Km € 38.050
Tarraco 1.5 tsi Xcellence 150cv dsg Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 178 g/Km (WLTP) Euro 6-DG 5.80 l/100 Km € 39.500
Tarraco 1.5 tsi Xcellence 150cv dsg 7p.ti Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 178 g/Km (WLTP) Euro 6-DG 5.80 l/100 Km € 40.350
Tarraco 1.5 tsi FR 150cv Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 159 g/Km (WLTP) Euro 6-DG 6.30 l/100 Km € 38.100
Tarraco 1.5 tsi FR 150cv 7p.ti Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 159 g/Km (WLTP) Euro 6-DG 6.60 l/100 Km € 38.950
Tarraco 1.5 tsi FR 150cv dsg Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 178 g/Km (WLTP) Euro 6-DG 5.80 l/100 Km € 40.350
Tarraco 1.5 tsi FR 150cv dsg 7p.ti Benzina 110 KW (150 CV) 1498 cc 178 g/Km (WLTP) Euro 6-DG 5.80 l/100 Km € 41.200
Tarraco 2.0 tsi Business 4drive 190cv dsg Benzina 140 KW (190 CV) 1984 cc 176 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 7.9 l/100 Km (WLTP) € 40.750
Tarraco 2.0 tsi Business 4drive 190cv dsg 7p.ti Benzina 140 KW (190 CV) 1984 cc 176 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 8 l/100 Km (WLTP) € 41.600
Tarraco 2.0 tsi Xcellence 4drive 190cv dsg Benzina 140 KW (190 CV) 1984 cc 196 g/Km (WLTP) Euro 6b 7.30 l/100 Km € 44.000
Tarraco 2.0 tsi Xcellence 4drive 190cv dsg 7p.ti Benzina 140 KW (190 CV) 1984 cc 196 g/Km (WLTP) Euro 6b 7.30 l/100 Km € 44.850
Tarraco 2.0 tsi FR 4drive 190cv dsg Benzina 140 KW (190 CV) 1984 cc 191 g/Km (WLTP) Euro 6-DG 7.30 l/100 Km € 44.900
Tarraco 2.0 tsi FR 4drive 190cv dsg 7p.ti Benzina 140 KW (190 CV) 1984 cc 191 g/Km (WLTP) Euro 6-DG 7.30 l/100 Km € 45.750
Tarraco 2.0 tsi Xcellence 4drive 245cv dsg Benzina 180 KW (245 CV) 1984 cc 191 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 8.6 l/100 Km (WLTP) € 46.200
Tarraco 2.0 tsi Xcellence 4drive 245cv dsg 7p.ti Benzina 180 KW (245 CV) 1984 cc 191 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 8.7 l/100 Km (WLTP) € 47.050
Tarraco 2.0 tsi FR 4drive 245cv dsg Benzina 180 KW (245 CV) 1984 cc 191 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 8.4 l/100 Km (WLTP) € 47.050
Tarraco 2.0 tsi FR 4drive 245cv dsg 7p.ti Benzina 180 KW (245 CV) 1984 cc 191 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 8.5 l/100 Km (WLTP) € 47.900
Tarraco 2.0 tdi Business 150cv Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6a 4.90 l/100 Km € 37.700
Tarraco 2.0 tdi Business 150cv 7p.ti Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6-AG 4.90 l/100 Km € 38.550
Tarraco 2.0 tdi Business 150cv dsg Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 5.2 l/100 Km (WLTP) € 40.000
Tarraco 2.0 tdi Business 150cv dsg 7p.ti Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 5.3 l/100 Km (WLTP) € 40.850
Tarraco 2.0 tdi Style 150cv Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6a 4.90 l/100 Km € 35.800
Tarraco 2.0 tdi Style 150cv 7p.ti Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6a 4.90 l/100 Km € 36.650
Tarraco 2.0 tdi Style 150cv dsg Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 5.2 l/100 Km (WLTP) € 38.100
Tarraco 2.0 tdi Style 150cv dsg 7p.ti Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 5.3 l/100 Km (WLTP) € 38.950
Tarraco 2.0 tdi Xcellence 150cv Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6a 4.90 l/100 Km € 40.300
Tarraco 2.0 tdi Xcellence 150cv 7p.ti Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 148 g/Km (WLTP) Euro 6a 4.90 l/100 Km € 41.150
Tarraco 2.0 tdi Xcellence 150cv dsg Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 5.4 l/100 Km (WLTP) € 42.550
Tarraco 2.0 tdi Xcellence 150cv dsg 7p.ti Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 5.5 l/100 Km (WLTP) € 43.400
Tarraco 2.0 tdi FR 150cv Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 149 g/Km (WLTP) Euro 6-DG 4.90 l/100 Km € 41.150
Tarraco 2.0 tdi FR 150cv 7p.ti Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 149 g/Km (WLTP) Euro 6-DG 4.90 l/100 Km € 42.000
Tarraco 2.0 tdi FR 150cv dsg Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 5.3 l/100 Km (WLTP) € 43.400
Tarraco 2.0 tdi FR 150cv dsg 7p.ti Diesel 110 KW (150 CV) 1968 cc 140 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 5.4 l/100 Km (WLTP) € 44.250
Tarraco 2.0 tdi Xcellence 4drive 200cv dsg Diesel 147 KW (200 CV) 1968 cc 164 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 6.3 l/100 Km (WLTP) € 47.000
Tarraco 2.0 tdi Xcellence 4drive 200cv dsg 7p.ti Diesel 147 KW (200 CV) 1968 cc 164 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 6.5 l/100 Km (WLTP) € 47.850
Tarraco 2.0 tdi FR 4drive 200cv dsg Diesel 147 KW (200 CV) 1968 cc 164 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 6.1 l/100 Km (WLTP) € 47.900
Tarraco 2.0 tdi FR 4drive 200cv dsg 7p.ti Diesel 147 KW (200 CV) 1968 cc 164 g/Km (WLTP) Euro 6-AP 6.3 l/100 Km (WLTP) € 48.750